Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

2012 [29.12.2012 09:18]
hua
2012 [04.06.2020 07:06]
Zeile 1: Zeile 1:
-[[:​total|[[2013]]]] ← **2012 ** → [[:​2011|2011]] ​ 
- 
- 
-zuletzt geändert am **29. Dezember ** durch **andi ** \\  Bitte immer zuletzt gespieltes Spiel mit {{http://​www.spielen-in-bern.ch/​dokuwiki/​lib/​plugins/​fckg/​fckeditor/​editor/​images/​smiley/​msn/​lightbulb.gif?​nolink&​}}markieren. Die Neugier dankt. 
- 
- 
-|Welches Spiel |Wann |Wie oft |Wann zuletzt |Erschienen | 
-|Eclipse (Rise of the Ancients) |9. November |4 |21. September |2011 | 
-|History of the World |30. November |4 |20. Juli |1991 | 
-|Runewars |16. November |3 |12. Oktober |2010 | 
-|Sid Meiers Civilization the Boardgame |10. August |3 |3. Februar |2010 | 
-|Age of Empires III |23. November |2 |8. Juni |2007 | 
-|Britannia |24. August |2 |6. April |1986 | 
-|Colonial |17. August |2 |9. März |2011 | 
-|Empires of the Void |11. Mai |2 |- |2012 | 
-|Manhattan Project |23. März |2 |- |2011 | 
-|Ruhm für Rom |22. Juni |2 |13. April |2005 | 
-|Warriors & Traders |14. September |2 |6. Januar |2011 | 
-|7 Wonders |29. Juni |1 |22. Juli 2011 |2010 | 
-|A Touch of Evil |27. April |1 |- |2009 | 
-|Age of Empires III |8. Juni |1 |18. Juni 2010 |2007 | 
-|Age of Mythology |13. Juli |1 |3. Juni 2011 |2003 | 
-|Antike |22. Juni |1 |9. September 2011 |2005 | 
-|Circus Maximus |6. Juli |1 |24. September 2009 |1997 | 
-|Clash of Cultures |2. November |1 |- |2012 | 
-|Conan - Zeitalter der Kriege |31. August |1 |17. September 2010 |2009 | 
-|Cyclades |13. April |1 |8. April 2011 |2009 | 
-|Der Letzte Wille |2. März |1 |- |2011 | 
-|Dune |14. Dezember |1 |29. Juli 2011 |1979 | 
-|Empires of the Ancient World |20. Januar |1 |29. April 2011 |2000 | 
-|Exile Sun |26. Oktober |1 |- |2012 | 
-|Infiltration |3. August |1 |- |2012 | 
-|Gears of War |18. Mai |1 |- |2011 | 
-|L' Age des Dieux |3. August |1 |19. September 2008 |2004 | 
-|Mare Nostrum |29. Juni |1 |11. Februar 2011 |2003 | 
-|Mesopotamia:​ Birth of Civilization |7. September |1 |- |2002 | 
-|Ora et Labora |5. Oktober |1 |- |2011 | 
-|Olympos |27. Januar |1 |- |2011 | 
-|Origins |4. Mai |1 |7. Januar 2011 |2007 | 
-|{{http://​www.spielen-in-bern.ch/​dokuwiki/​lib/​plugins/​fckg/​fckeditor/​editor/​images/​smiley/​msn/​lightbulb.gif?​nolink&​}}Shafausa |21. Dezember |1 |- |2012 | 
-|Space Dealer |27. Juli |1 |- |2006 | 
-|Star Wars: X-Wing Miniatures Game |28. September |1 |- |2012 | 
-|Struggle of Empires |10. Februar |1 |12. August 2011 |2004 | 
-|Tempus |30. März |1 |26. Januar 2007 |2006 | 
-|The Eagle and the Star |25. Mai |1 |- |2009 | 
-|Wizard Kings |7. Dezemember |1 |30. September 2011 |2000 | 
- 
- 
-\\ 
  
2012.txt · Zuletzt geändert: 04.06.2020 07:06 (Externe Bearbeitung)