Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
2014 [11.10.2014 16:22]
213.221.232.245
2014 [27.01.2023 09:14] (aktuell)
dbu
Zeile 1: Zeile 1:
-[[:total|Total]] ← **2014 **→ [[:​2013|2013]] +[[:2015|2015]] ← **2014 **→ [[:​2013|2013]]
- +
- +
-zuletzt geändert am **11. Oktober 2014 ** durch **andi ** \\  +
-Bitte immer zuletzt gespieltes Spiel mit {{http://​www.spielen-in-bern.ch/​dokuwiki/​lib/​plugins/​fckg/​fckeditor/​editor/​images/​smiley/​msn/​lightbulb.gif?​nolink&​}}markieren. Die Neugier dankt.+
  
 +zuletzt geändert am **27. Dezember 2014 ** durch **andi ** \\
 +Bitte immer zuletzt gespieltes Spiel mit {{:​dokuwiki_lib_plugins_fckg_fckeditor_editor_images_smiley_msn_lightbulb.gif?​nolink&​}}markieren. Die Neugier dankt.
  
 |Welches Spiel |Wann |Wie oft |Wann zuletzt |Erschienen | |Welches Spiel |Wann |Wie oft |Wann zuletzt |Erschienen |
 |Eclipse |27. September |4 |8. August |2011 | |Eclipse |27. September |4 |8. August |2011 |
-|{{http://​www.spielen-in-bern.ch/​dokuwiki/​lib/​plugins/​fckg/​fckeditor/​editor/​images/​smiley/​msn/​lightbulb.gif?​nolink&​}}History of the World |10. Oktober |3 |11. Juli |1991 |+|Clash of Culture(Civilization Expansion) |28November |3 |29August |2012 | 
 +|History of the World |10. Oktober |3 |11. Juli |1991 |
 |7 Wonders |4. April |2 |24. Januar |2010 | |7 Wonders |4. April |2 |24. Januar |2010 |
-|Clash of Culture ​|29August ​|2 |4April |2012 |+|Historia ​|21November ​|2 |7November ​|2014 | 
 +|Legendary Encounters: An Alien Deck Building Game |26. Dezember |2 |- |2014 |
 |Nations |12. September |2 |21. März |2013 | |Nations |12. September |2 |21. März |2013 |
 |Sid Meiers Civilization The Board Game |4. Juli |2 |11. April |2010 | |Sid Meiers Civilization The Board Game |4. Juli |2 |11. April |2010 |
Zeile 18: Zeile 18:
 |Age of Mythology |3. Oktober |1 |12. Juli 2013 |2003 | |Age of Mythology |3. Oktober |1 |12. Juli 2013 |2003 |
 |Age of Renaissance |28. März |1 |17. Mai 2013 |1996 | |Age of Renaissance |28. März |1 |17. Mai 2013 |1996 |
 +|Alien Frontiers |5. Dezember |1 |3. Dezember 2010 |2010 |
 |Antike |24. Januar |1 |4. Oktober 2013 |2005 | |Antike |24. Januar |1 |4. Oktober 2013 |2005 |
 +|Antike II |14. November |1 |- |2014 |
 |Antiquity |19. September |1 |30. August 2013 |2004 | |Antiquity |19. September |1 |30. August 2013 |2004 |
 +|Assault on Doomrock |12. Dezember |1 |- |2014 |
 |Bolt Action |6. Juni |1 |- |2012 | |Bolt Action |6. Juni |1 |- |2012 |
 |Britannia |2. Mai |1 |12. April 2013 |1986 | |Britannia |2. Mai |1 |12. April 2013 |1986 |
Zeile 34: Zeile 37:
 |Kings & Things |15. August |1 |30. August 2013 |1986 | |Kings & Things |15. August |1 |30. August 2013 |1986 |
 |Lewis & Clark |18. April |1 |- |2013 | |Lewis & Clark |18. April |1 |- |2013 |
-|{{http://​www.spielen-in-bern.ch/​dokuwiki/​lib/​plugins/​fckg/​fckeditor/​editor/​images/​smiley/​msn/​lightbulb.gif?​nolink&​}}Machi Koro |10. Oktober |1 |- |2012 |+|Machi Koro |10. Oktober |1 |- |2012 |
 |Millionen von Schwalben |13. Juni |1 |- |2006 | |Millionen von Schwalben |13. Juni |1 |- |2006 |
 |Monster Menace America |9. Mai |1 |8. Mai 2009 |2005 | |Monster Menace America |9. Mai |1 |8. Mai 2009 |2005 |
 +|Progress: Evolution of Technology |5. Dezember |1 |- |2014 |
 |Robinson Crusoe |30. Mai |1 |6. Dezember 2013 |2012 | |Robinson Crusoe |30. Mai |1 |6. Dezember 2013 |2012 |
 |Runewars |16. Mai |1 |16. November 2012 |2010 | |Runewars |16. Mai |1 |16. November 2012 |2010 |
 |Spanish Main |3. Januar |1 |29. September 2000 |1984 | |Spanish Main |3. Januar |1 |29. September 2000 |1984 |
 |Star Trek: Fleet Captains |24. April |1 |- |2011 | |Star Trek: Fleet Captains |24. April |1 |- |2011 |
 +|Struggle of Empires |19. Dezember |1 |20. Dezembern 2013 |2004 |
 |Tomb: Cryptmaster |30. Mai |1 |- |2009 | |Tomb: Cryptmaster |30. Mai |1 |- |2009 |
 |Through the Ages |20. Juni |1 |23. September 2011 |2006 | |Through the Ages |20. Juni |1 |23. September 2011 |2006 |
 |Twilight Imperium 3 |7. Februar |1 |29. März 2013 |2005 | |Twilight Imperium 3 |7. Februar |1 |29. März 2013 |2005 |
-|  |  |  |  |  | 
-|  |  |  |  |  | 
-|  |  |  |  |  | 
-|  |  |  |  |  | 
-|  |  |  |  |  | 
-|  |  |  |  |  | 
-|  |  |  |  |  | 
-|  |  |  |  |  | 
-|  |  |  |  |  | 
-|  |  |  |  |  | 
-|  |  |  |  |  | 
-|  |  |  |  |  | 
-|  |  |  |  |  | 
-|  |  |  |  |  | 
-|  |  |  |  |  | 
-|  |  |  |  |  | 
-|  |  |  |  |  | 
-|  |  |  |  |  | 
-|  |  |  |  |  | 
-|  |  |  |  |  | 
-|  |  |  |  |  | 
-|  |  |  |  |  | 
-|  |  |  |  |  | 
-|  |  |  |  |  | 
-|  |  |  |  |  | 
-|  |  |  |  |  | 
-|  |  |  |  |  | 
-|  |  |  |  |  | 
-|  |  |  |  |  | 
-|  |  |  |  |  | 
-|  |  |  |  |  | 
-|  |  |  |  |  | 
-|  |  |  |  |  | 
-|  |  |  |  |  | 
-|  |  |  |  |  | 
-|  |  |  |  |  | 
-|  |  |  |  |  | 
-|  |  |  |  |  | 
-|  |  |  |  |  | 
-|  |  |  |  |  | 
-|  |  |  |  |  | 
-|  |  |  |  |  | 
- 
  
 \\ \\
  
2014.1413044551.txt.gz · Zuletzt geändert: 23.07.2018 06:47 (Externe Bearbeitung)