Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


Infos Anzeigen

Was wird gespielt?

Spiele in der Villa Stucki

davon gespielt: 2024
Archiv: Total - 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 , 2015 , 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999

geld.jpgMitspielen kostet nix! Die Kosten für die Raummiete werden von den regelmässigen Spielern und von spendablen Gastspielern getragen.

Dies ist eine alte Version des Dokuments!


Total2014 2013

zuletzt geändert am 29. Novenber 2014 durch andi
Bitte immer zuletzt gespieltes Spiel mit markieren. Die Neugier dankt.

Welches Spiel Wann Wie oft Wann zuletzt Erschienen
Eclipse 27. September 4 8. August 2011
Clash of Culture(Civilization Expansion) 28. November 3 29. August 2012
History of the World 10. Oktober 3 11. Juli 1991
7 Wonders 4. April 2 24. Januar 2010
Historia 21. November 2 7. November 2014
Nations 12. September 2 21. März 2013
Sid Meiers Civilization The Board Game 4. Juli 2 11. April 2010
A Brief History of the World 17. Januar 1 14. Oktober 2011 2009
A Game of Thrones 28. Februar 1 12. April 2013 2003
Age of Empires III 14. Februar 1 23. November 2012 2007
Age of Mythology 3. Oktober 1 12. Juli 2013 2003
Age of Renaissance 28. März 1 17. Mai 2013 1996
Antike 24. Januar 1 4. Oktober 2013 2005
Antike II 14. November 1 - 2014
Antiquity 19. September 1 30. August 2013 2004
Bolt Action 6. Juni 1 - 2012
Britannia 2. Mai 1 12. April 2013 1986
Boss Monster 9. Mai 1 15. November 2013 2013
Colonial 31. Januar 1 19. Juli 2013 2011
Concordia 22. August 1 - 2013
Conquest of Paradise 4. April 1 5. April 2013 2007
Eldritch Horror 11. April 1 - 2013
Empires of the Ancient World 18. Juli 1 5. Juli 2013 2000
God's Playground 25. Juli 1 13. August 2009
Hegemonic 21. Februar 1 - 2013
Imperial 27. Juni 1 22. Januar 2010 2006
Jeanne D'Arc 7. März 1 30. Juli 2010 1998
Kings & Things 15. August 1 30. August 2013 1986
Lewis & Clark 18. April 1 - 2013
Machi Koro 10. Oktober 1 - 2012
Millionen von Schwalben 13. Juni 1 - 2006
Monster Menace America 9. Mai 1 8. Mai 2009 2005
Robinson Crusoe 30. Mai 1 6. Dezember 2013 2012
Runewars 16. Mai 1 16. November 2012 2010
Spanish Main 3. Januar 1 29. September 2000 1984
Star Trek: Fleet Captains 24. April 1 - 2011
Tomb: Cryptmaster 30. Mai 1 - 2009
Through the Ages 20. Juni 1 23. September 2011 2006
Twilight Imperium 3 7. Februar 1 29. März 2013 2005


2014.1417248760.txt.gz · Zuletzt geändert: 23.07.2018 06:47 (Externe Bearbeitung)