Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
2021 [11.09.2021 07:53]
hua
2021 [27.01.2023 09:19] (aktuell)
dbu
Zeile 1: Zeile 1:
  
  
-**[[:total|Total]]** ← **2021** → **[[:​2020|2020]]**+**[[:2022|2022]]** ← **2021** → **[[:​2020|2020]]**
  
-zuletzt geändert am** 11September ​****2021** durch andi+Im 2021 fand die CHexaCon statt, Notizen findet man [[:​chexacon_2021|hier]]. 
 + 
 +zuletzt geändert am** 18Dezember ​****2021** durch andi
  
 Bitte immer zuletzt gespieltes Spiel mit {{https://​www.strategiespiele-bern.ch/​dokuwiki/​lib/​plugins/​ckgedit/​ckeditor/​plugins/​smiley/​images/​lightbulb.png?​nolink&​23x23}}markieren. Die Neugier dankt. Bitte immer zuletzt gespieltes Spiel mit {{https://​www.strategiespiele-bern.ch/​dokuwiki/​lib/​plugins/​ckgedit/​ckeditor/​plugins/​smiley/​images/​lightbulb.png?​nolink&​23x23}}markieren. Die Neugier dankt.
Zeile 10: Zeile 12:
  
 |**Welches Spiel** ​  ​|**Wann** ​  ​|**Wie oft**   ​|**Wann zuletzt** ​  ​|**Erschienen** ​  | |**Welches Spiel** ​  ​|**Wann** ​  ​|**Wie oft**   ​|**Wann zuletzt** ​  ​|**Erschienen** ​  |
-|{{https://​www.strategiespiele-bern.ch/​dokuwiki/​lib/​plugins/​ckgedit/​ckeditor/​plugins/​smiley/​images/​lightbulb.png?​nolink&​23x23}}Imperium Classics |19. September |3 |30. Juli |2021 |+|Fantastische Reiche |10Dezember |7 |3Dezember |2020 | 
 +|Imperium Classics |19. September |3 |30. Juli |2021 
 +|New Frontiers |15. Oktober |3 |3.Juli |2018 |
 |Pax Pamir |6. August |3 |19. März |2015 | |Pax Pamir |6. August |3 |19. März |2015 |
 +|Alien Frontiers |3. Dezember |2 |1. Oktober |2010 |
 +|Dice Forge |19. November |2 |19. November |2017 |
 |Oath |27. August |2 |20. August |2021 | |Oath |27. August |2 |20. August |2021 |
-|New Frontiers ​|23.Juli |2 |30April |2018 |+|Beyond the Sun |29Oktober ​|2 |22Oktober ​|2020 | 
 +|Pax Renaissance |24. September |2 |7. Mai |2016 |
 |Pax Vikings |23. April |2 |16. April |2021 | |Pax Vikings |23. April |2 |16. April |2021 |
 |Age of Steam |5. Februar |1 |17. Juni 2009 |2002 | |Age of Steam |5. Februar |1 |17. Juni 2009 |2002 |
Zeile 20: Zeile 27:
 |Bios: Origins |22. Januar |1 |19. Juni 2020 |2019 | |Bios: Origins |22. Januar |1 |19. Juni 2020 |2019 |
 |Clash of Cultures |29. Januar |1 |14. Februar 2020 |2012 | |Clash of Cultures |29. Januar |1 |14. Februar 2020 |2012 |
 +|Cosmic Frog |5. November |1 |- |2020 |
 |Cyclades |21. Mai |1 |4. September 2020 |2009 | |Cyclades |21. Mai |1 |4. September 2020 |2009 |
 +|{{https://​www.strategiespiele-bern.ch/​dokuwiki/​lib/​plugins/​ckgedit/​ckeditor/​plugins/​smiley/​images/​lightbulb.png?​nolink&​23x23}}Duel of Ages II |17. Dezember |1 |- |2013 |
 |Eine Studie in Smaragdgrün |18. Juni |1 |1. Juni 2018 |2015 | |Eine Studie in Smaragdgrün |18. Juni |1 |1. Juni 2018 |2015 |
 |Endeavor - Age of Sail |26. März |1 |18. Dezember 2020 |2018 | |Endeavor - Age of Sail |26. März |1 |18. Dezember 2020 |2018 |
 |Evolution: Climate |12. März |1 |7. Februar 2020 |2016 | |Evolution: Climate |12. März |1 |7. Februar 2020 |2016 |
 |Eclipse |19. Februar |1 |18. November 2020 |2011 | |Eclipse |19. Februar |1 |18. November 2020 |2011 |
 +|Excavation Earth |12. November |1 |- |2021 |
 |Fairy Tale |6. August |1 |23. Januar 2009 |2004 | |Fairy Tale |6. August |1 |23. Januar 2009 |2004 |
-|Fantastische Reiche |3. September |1 |- |2020 | 
 |Gaia Project |16. April |1 |18. September 2020 |2017 | |Gaia Project |16. April |1 |18. September 2020 |2017 |
 +|Hansa Teutonica |10. Dezember |1 |- |2009 |
 |History of the World |2. Juli |1 |30. Oktober 2020 |1991 | |History of the World |2. Juli |1 |30. Oktober 2020 |1991 |
 |Imperial |15. Januar |1 |16. März 2018 |2006 | |Imperial |15. Januar |1 |16. März 2018 |2006 |
 |Inis |4. Juni |1 |23. Oktober 2020 |2016 | |Inis |4. Juni |1 |23. Oktober 2020 |2016 |
 |Intrepid |3. September |1 |- |2021 | |Intrepid |3. September |1 |- |2021 |
 +|Katakomben |26. November |1 |11. September 2015 |2010 |
 +|Mare Nostrum |8. Oktober |1 |24. Mai 2019 |2003 |
 |Marvel United |25. Juni |1 |11. Dezember 2020 |2020 | |Marvel United |25. Juni |1 |11. Dezember 2020 |2020 |
 |Millennium Blades |9. April |1 |22. Juni 2018 |2016 | |Millennium Blades |9. April |1 |22. Juni 2018 |2016 |
 |Onward To Venus |16. Juni |1 |25. September 2020 |2014 | |Onward To Venus |16. Juni |1 |25. September 2020 |2014 |
-|Pax Renaissance |7. Mai |1 |1. Dezember 2017 |2016 | 
 |Pax Transhumanity |28. Mai |1 |- |2019 | |Pax Transhumanity |28. Mai |1 |- |2019 |
 |Progress: Evolution of Technology |5. März |1 |13. Mai 2016 |2014 | |Progress: Evolution of Technology |5. März |1 |13. Mai 2016 |2014 |
 |Siderische Konfluenz |13. August |1 |9. November 2018 |2017 | |Siderische Konfluenz |13. August |1 |9. November 2018 |2017 |
 |Space Base |12. März |1 |14. Februar 2020 |2018 | |Space Base |12. März |1 |14. Februar 2020 |2018 |
 +|Spirit Island |18. September |1 |30. Oktober 2020 |2017 |
 |The Manhattan Project |9. Juli |1 |9. August 2013 |2012 | |The Manhattan Project |9. Juli |1 |9. August 2013 |2012 |
 |Through the Ages |22. Januar |1 |19. Februar 2016 |2006 | |Through the Ages |22. Januar |1 |19. Februar 2016 |2006 |
 |Tyrannen des Unterreichs |8. Januar |1 |23. August 2029 |2016 | |Tyrannen des Unterreichs |8. Januar |1 |23. August 2029 |2016 |
-|  |  |  |  |  | 
-|  |  |  |  |  | 
-|  |  |  |  |  | 
  
 \\ \\
  
  
2021.1631346822.txt.gz · Zuletzt geändert: 11.09.2021 07:53 von hua