Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
imperialassault:returntohoth:ia_return_to_hoth_rebel-players [25.09.2018 13:35]
82.220.25.226
imperialassault:returntohoth:ia_return_to_hoth_rebel-players [04.05.2019 11:05] (aktuell)
5.149.49.70
Zeile 8: Zeile 8:
  
 |**Spieler** ​  ​|**Held** ​  |**XP total** ​  |**XP aktuell** ​  |**Cr Total** ​  |**Cr aktuell** ​  ​|**Class Cards** ​  ​|**Items** ​  | |**Spieler** ​  ​|**Held** ​  |**XP total** ​  |**XP aktuell** ​  |**Cr Total** ​  |**Cr aktuell** ​  ​|**Class Cards** ​  ​|**Items** ​  |
-|Daniel |[[:​imperialassault:​heroes:​jarrod_kelvin|Jarrod Kelvin]] |1 |0 |0 |0 |J4X-7 \\ Vibro Claws |- |+|Daniel |CT-1701 ​||0 |0 |0 |  |- |
 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
-|Hans |[[:​imperialassault:​heroes:​gaarkhan|Gaarkhan]] |1 |0 |0 |0 |  ​Vibro-Axe,​Wookee Fortitude ​|  |+|Hans |  ​MHD19 ​     ​0 ​ 0 |  0 |  0 |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
-|Gion |[[:​imperialassault:​heroes:​ko-tun-feralo|Ko-Tun Feralo]] ||0 |0 |0 |Service Rifle |  |+|Gion |[[:​imperialassault:​heroes:​tress_hacnua|Tress Hacnua "​Matata"​]] ||0 |0 |0 |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
-|Adrian |[[:​imperialassault:​heroes:​drokkatta|Drokkatta]] ||0 |0 |0 |MGL-9 "​Boomer" ​|  |+|Adrian |**[[:​imperialassault:​heroes:​loku_kanaloa|Loku Kanaloa]]**  ​||0 |0 |0 |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |**Classdeck** ​  |**XP Total** ​  |**XP aktuell** ​  ​|**Inf**** total** ​  ​|**Inf actuell** ​  ​|**Class Cards **   ​|**Agenda Cards** ​  | |  |**Classdeck** ​  |**XP Total** ​  |**XP aktuell** ​  ​|**Inf**** total** ​  ​|**Inf actuell** ​  ​|**Class Cards **   ​|**Agenda Cards** ​  |
-|Imperator |[[:​imperialassault:​heroes:​imperialassault:​imperator:​reactice_defenses|Reactive Defenses]] ​|0 |0 |0 |0 |Active Surveillance ​|- | +|Imperator |  |0 |0 |0 |0 |  |- | 
-|  |  |  |  |  |  |88-Z |  |+|  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
imperialassault/returntohoth/ia_return_to_hoth_rebel-players.1537882523.txt.gz · Zuletzt geändert: 25.09.2018 13:35 von 82.220.25.226