Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
spielmesse_2013 [18.09.2013 10:02]
37.35.121.35
spielmesse_2013 [04.06.2020 07:09] (aktuell)
Zeile 6: Zeile 6:
  
 \\  \\ 
-Die [[http://​www.internationalespieltage.de/​|Spielmesse Essen]] ​findet ​dieses Jahr vom Donnerstag **24. Oktober 2013 ** bis Sonntag **27. Oktober 2013 ** statt.+Die [[http://​www.internationalespieltage.de/​|Spielmesse Essen]] ​fand dieses Jahr vom Donnerstag **24. Oktober 2013 ** bis Sonntag **27. Oktober 2013 ** statt.
 =====  ===== =====  =====
  
Zeile 17: Zeile 17:
  
     * Seite aktualisiert:​ Zug-Info inkl. Sitzplätze     * Seite aktualisiert:​ Zug-Info inkl. Sitzplätze
-    * Seite aktualisiert: ​Das Hotel Webers beschafft für uns Messe-TicketsBitte eintragen bis Sonntag 29.9.2013+    * Seite aktualisiert: ​Info Messetickets bei ticketcorner.ch
  
  
Zeile 104: Zeile 104:
  
  
-Da wir das Hotel nicht mehr in direkt ​beim Bahnhof haben und es somit etwas mühsamer ​wird, die Tickets am Donnerstag Morgen ​bei der Tourist-Information zu kaufen, hat sich das Hotel Webers freundlicherweise bereit erklärtfür uns solche Messe-Tickets ​zu besorgen. Bitte trag unten bis am Sonntag 29. September ein, für welche Tage (Do und Frdu ein Ticket willst. Gaby organisiert die Tickets, andi übernimmt die finanzielle Seite. Die Abrechnung erfolgt dann vor Ort in Essen (das Kleingedruckte:​ //Für etwaige Vergünstigungen [Student, Rentner..] können wir nicht  garantierendu erklärst dich bereit, ein volles Ticket zu zahlen, du zahlst die Tickets ​auch, wenn du sie nicht brauchen solltest etc. yadda yadda//) +Da wir das Hotel nicht mehr in unmittelbar ​beim Bahnhof haben, ist es so etwas mühsamer, die Tickets am Donnerstagmorgen ​bei der Tourist-Information zu kaufen. Wer sich das ersparen möchtekann sich die Messetickets vorher auch bei ticketcorner.ch besorgen (Suchen unter " ​ SPIEL 2013 ESSEN - Tickets"). Die Tickes sollten ebenfalls den ÖV (VRR = Verkehrsverbund Rhein-Ruhr) enthaltenIst etwas teuereraber auch bequemer {{/​dokuwiki/​lib/​plugins/ckg/fckeditor/​editor/​images/​smiley/​msn/​regular_smile.gif?​nolink&​}}
  
  
Zeile 113: Zeile 113:
  
  
-^Wer kommt mit? ^Zimmer-Reservation ^Ich will ein Zug-Ticket ^Ich habe ein ^Geld erhalten (andi) ^Ticket OK? (andi) ^   \\ Zimmer gebucht (Jonas)  ^   \\ Messe-Tickets (andi)  ^  Kontakt ^  Tel. |  | +^Wer kommt mit? ^Zimmer-Reservation ^Ich will ein Zug-Ticket ^Ich habe ein ^Geld erhalten (andi) ^Ticket OK? (andi) ^   \\ Zimmer gebucht (Jonas) ​ ^  Kontakt ^  Tel. |  | 
-|Andreas Hunziker |Doppelzimmer mit Gaby (2 Betten) |Ja |GA 2. Kl |Ja |Ja |Ja |Do + Fr |andreas.hunziker (at) datacomm.ch |079 788 06 62 |  | +|Andreas Hunziker |Doppelzimmer mit Gaby (2 Betten) |Ja |GA 2. Kl |Ja |Ja |Ja |andreas.hunziker (at) datacomm.ch |079 788 06 62 |  | 
-|Gaby Kaufmann |Doppelzimmer mit Andi (2 Betten) |Ja |GA 2. Kl |Ja |Ja |Ja |Do + Fr |gaby.kaufmann (at) datacomm.ch |079 512 54 36 |  | +|Gaby Kaufmann |Doppelzimmer mit Andi (2 Betten) |Ja |GA 2. Kl |Ja |Ja |Ja |gaby.kaufmann (at) datacomm.ch |079 512 54 36 |  | 
-|Jonas Brüngger |Einzelzimmer |Ja |GA 2. Kl |ja |Ja |Ja |  ​|shapeshift (at) gmx.ch |078 775 87 91 |  | +|Jonas Brüngger |Einzelzimmer |Ja |GA 2. Kl |ja |Ja |Ja |shapeshift (at) gmx.ch |078 775 87 91 |  | 
-|Martin Rohner |Einzelzimmer |Ja |GA 1. Kl |ja |Ja |Ja |  ​|maro2 (at) bluewin.ch |079 330 55 16 |  | +|Martin Rohner |Einzelzimmer |Ja |GA 1. Kl |ja |Ja |Ja |maro2 (at) bluewin.ch |079 330 55 16 |  | 
-|Benjamin Koch |DZ mit Markus |JA |GA 1. KL |ja |Ja |Ja |  ​|benjamin.koch (at) sbb.ch |079 391 58 50 |  | +|Benjamin Koch |DZ mit Markus |JA |GA 1. KL |ja |Ja |Ja |benjamin.koch (at) sbb.ch |079 391 58 50 |  | 
-|Sören Nielsen |Einzelzimmer |Ja |Halbtax 2. Kl |ja |Ja |Ja |  ​|soeren.nielsen (at) bluewin.ch |079 381 26 65 |  | +|Sören Nielsen |Einzelzimmer |Ja |Halbtax 2. Kl |ja |Ja |Ja |soeren.nielsen (at) bluewin.ch |079 381 26 65 |  | 
-|Gion Manetsch |Einzelzimmer |Ja |GA 2.Kl |ja |Ja |Ja |  ​|manetsch (at) gmail.com |079 456 62 43 |  | +|Gion Manetsch |Einzelzimmer |Ja |GA 2.Kl |ja |Ja |Ja |manetsch (at) gmail.com |079 456 62 43 |  | 
-|Daniel Zulliger |Einzelzimmer |Ja |- |ja |Ja |Ja |  ​|cordovan (at) bellator.ch |078 764 20 79 |  | +|Daniel Zulliger |Einzelzimmer |Ja |- |ja |Ja |Ja |cordovan (at) bellator.ch |078 764 20 79 |  | 
-|Andrea Keller |DZ mit Blanche |Ja |Halbtax 2. Klasse |ja |Ja |Ja |  ​|a_keller77 (at) bluemail.ch |043 477 58 12 |  | +|Andrea Keller |DZ mit Blanche |Ja |Halbtax 2. Klasse |ja |Ja |Ja |a_keller77 (at) bluemail.ch |043 477 58 12 |  | 
-| \\ Philippe ​              ​\\   \\ Hofer |Einzelzimmer,​ au bereit mit wem n DZ zu teilen |Ja |GA 2. Kl |ja |Ja |Ja |  ​|jing (at) gmx.ch |079 678 25 24 |  | +| \\ Philippe ​                    ​\\   \\ Hofer |Einzelzimmer,​ au bereit mit wem n DZ zu teilen |Ja |GA 2. Kl |ja |Ja |Ja |jing (at) gmx.ch |079 678 25 24 |  | 
-|Markus |DZ mit Benjamin |Ja |1/2 Tags |ja |Ja |Ja |  ​|[[:​panaviaatgmx|PanaviaATgmx]].ch |  |  | +|Markus |DZ mit Benjamin |Ja |1/2 Tags |ja |Ja |Ja |[[:​panaviaatgmx|PanaviaATgmx]].ch |  |  | 
-|David Buchmann |Doppelzimmer mit Christine |Ja |GA 2. Kl |ja |Ja |Ja |  ​|mail@davidbu.ch |0763356258 |  | +|David Buchmann |Doppelzimmer mit Christine |Ja |GA 2. Kl |ja |Ja |Ja |mail@davidbu.ch |0763356258 |  | 
-|Christine Scheidegger |Doppelzimmer mit David |Ja |GA 2. Kl |ja |Ja |Ja |  ​|christine.scheidegger@gmx.ch |  |  | +|Christine Scheidegger |Doppelzimmer mit David |Ja |GA 2. Kl |ja |Ja |Ja |christine.scheidegger@gmx.ch |  |  | 
-|Blanche Peter |DZ mit Andrea |Ja |1/2 |ja |Ja |Ja |  ​|blanchekyra@gmail.com |07605002893 |  | +|Blanche Peter |DZ mit Andrea |Ja |1/2 |ja |Ja |Ja |blanchekyra@gmail.com |07605002893 |  | 
-|Alex Pericles |Einzelzimmer |Ja |1/2  2. Kl. |ja |Ja |Ja |  ​|a.perikles@muri-be.ch |0765013509 |  |+|Alex Pericles |Einzelzimmer |Ja |1/2  2. Kl. |ja |Ja |Ja |a.perikles@muri-be.ch |0765013509 |  |
  
  
Zeile 147: Zeile 147:
  
  
-EC 8 von Basel SBB nach Essen: Wagen 264 Sitzplätze 11-16, 21-26, 33, 35-36   ​\\ EC 9 von Essen nach Basel SBB: Wagen 263 Sitzplätze 41-46, 51-56, 63, 65-66+EC 8 von Basel SBB nach Essen: Wagen 264 Sitzplätze 11-16, 21-26, 33, 35-36      \\ EC 9 von Essen nach Basel SBB: Wagen 263 Sitzplätze 41-46, 51-56, 63, 65-66
  
  
spielmesse_2013.1379498569.txt.gz · Zuletzt geändert: 23.07.2018 06:47 (Externe Bearbeitung)