Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
sumiswald [05.06.2020 15:55] – [Spieleauswahl] 5.149.49.70sumiswald [07.06.2020 11:06] (aktuell) – [Spieleauswahl] 46.183.103.8
Zeile 19: Zeile 19:
 |**Maximum Apokalypse**, Rock Manor Games, 1-6 Spieler  |ev. |- |ev. |ja |ev. |ja | |**Maximum Apokalypse**, Rock Manor Games, 1-6 Spieler  |ev. |- |ev. |ja |ev. |ja |
 |**Virgin Queen**, GMT, 2-6 Spieler  |- |ja |ja |ja |- |ja | |**Virgin Queen**, GMT, 2-6 Spieler  |- |ja |ja |ja |- |ja |
-|**Here I stand**, GMT, 2-6 Spieler  |ja |ja |ja |ja |ja |ja |+|**<font inherit/inherit;;inherit;;#00cc66>Here I stand</font>     ** <font inherit/inherit;;inherit;;#00cc66>, GMT, 2-6 Spieler</font>     |<font inherit/inherit;;inherit;;#00cc66>ja</font>     |<font inherit/inherit;;inherit;;#00cc66>ja</font>     |<font inherit/inherit;;inherit;;#00cc66>ja</font>     |<font inherit/inherit;;inherit;;#00cc66>ja</font>     |<font inherit/inherit;;inherit;;#00cc66>ja</font>     |<font inherit/inherit;;inherit;;#00cc66>ja</font>     |
 |**Time of Crisis ** (mit Expansion), GMT, 3-4 Spieler  |ja |ja |ja |ja |- |ev. | |**Time of Crisis ** (mit Expansion), GMT, 3-4 Spieler  |ja |ja |ja |ja |- |ev. |
 |**War of the Ring (** Ringkrieg), ARES, 2/4 Spieler  |ja |ja |ja |ja |- |ja | |**War of the Ring (** Ringkrieg), ARES, 2/4 Spieler  |ja |ja |ja |ja |- |ja |
 |**Conan**, Monolith, 3-4 Spieler  |ja |ev. |ja |ja |ja |ja | |**Conan**, Monolith, 3-4 Spieler  |ja |ev. |ja |ja |ja |ja |
-|**Circus Maximus**, Avalon Hill, 4-8 Spieler  |ja |ja |ja |ja |- |ja |+|**<font inherit/inherit;;inherit;;#33cc66>Circus Maximus</font>     ** <font inherit/inherit;;inherit;;#33cc66>, Avalon Hill, 4-8 Spieler</font>     |<font inherit/inherit;;inherit;;#33cc66>ja</font>     |<font inherit/inherit;;inherit;;#33cc66>ja</font>     |<font inherit/inherit;;inherit;;#33cc66>ja</font>     |<font inherit/inherit;;inherit;;#33cc66>ja</font>     |<font inherit/inherit;;inherit;;#33cc66>-</font>     |<font inherit/inherit;;inherit;;#33cc66>ja</font>     |
 |**Escape from the Aliens from Outer Space**, 2-8 Spieler  |- |- |ev. |ja |ja |ja | |**Escape from the Aliens from Outer Space**, 2-8 Spieler  |- |- |ev. |ja |ja |ja |
 |**Cuba Libre** (COIN), 2-4 Spieler  |ja |ja |- |- |ja |ev. | |**Cuba Libre** (COIN), 2-4 Spieler  |ja |ja |- |- |ja |ev. |
Zeile 42: Zeile 42:
 |**SpaceCorp**, GMT, 1-4  |  |ja |ja |  |  |ja | |**SpaceCorp**, GMT, 1-4  |  |ja |ja |  |  |ja |
 |**On Mars**, Eagle Gryphon Games, 1-4 Spieler  |  |? |ja |ja |ja |**ja**   | |**On Mars**, Eagle Gryphon Games, 1-4 Spieler  |  |? |ja |ja |ja |**ja**   |
-|**Nemesis, ** Awaken Realms 1-5 Spieler  |  |? |  |ja |  |  +|**Nemesis, ** Awaken Realms 1-5 Spieler  |  |? |  |ja |  |ja 
-|Trogdor, 1-6 Spieler |  |? |  |ja |  |  |+|Trogdor, 1-6 Spieler |  |? |  |ja |  |ja |
  
 \\ \\
  
sumiswald.1591372552.txt.gz · Zuletzt geändert: 05.06.2020 15:55 von 5.149.49.70