Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
swiss_gamer_award_2010 [01.12.2010 10:11] 178.198.152.250swiss_gamer_award_2010 [23.07.2018 06:47] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 1: Zeile 1:
-{{:swissgameraward_2010_klein.jpg?100x113  }}Wir haben uns entschlossen, beim **1. Swiss Gamer Award 2010** von Ludesco mitzumachen. Dazu können wir bis am 19. Dezember 2010 unsere "besten" Spiele mit Erscheinungsdatum 2010 und 2009 (Referenz [[http://www.boardgamegeek.com|boardgamegeek.com ]] oder [[http://www.trictrac.net|trictrac.net]] ) gemäss dem [[:reglement|Reglement]] einreichen.+{{:swissgameraward_2010_klein.jpg?100x113  }}Wir haben uns entschlossen, beim 1. Swiss Gamer Award 2010von Ludesco mitzumachen. Dazu können wir bis am 19. Dezember 2010 unsere "besten" Spiele mit Erscheinungsdatum 2010 und 2009 (Referenz [[http://www.boardgamegeek.com|boardgamegeek.com ]] oder [[http://www.trictrac.net|trictrac.net]] ) gemäss dem [[:reglement|Reglement]] einreichen. 
 + 
 + 
 +Die Veröffentlichung des Siegers des ersten //Swiss Gamers Award // wird im Februar oder März 2011 stattfinden. Die Verlosung der 3 Klubs, die das Spiel des Jahres auszeichnen, wird gleichzeitig stattfinden. Jeder beteiligte Klub wird außerdem Einladungen zum zweiten Grossanlass LUDESCO, der vom 11. bis am 13. März in La Chaux-de-Fonds stattfindet, bekommen. 
 + 
 + 
 +Unsere Reihenfolge ist: 
 + 
 + 
 +1. Runewars, Fantasy Flight Games, 2010 
 + 
 + 
 +2. Sid Meier's Civilization The Board Game, Fantasy Flight Games2010 
 + 
 + 
 +3. Washington's War, GMT Games, 2010 
 + 
 + 
 +4. Chaos in the Old World, Fantasy Flight Games, 2009 
 + 
 + 
 +5. Stronghold, Portal, 2009 
 + 
 + 
 +Das Mail mit den Platzierungen ist am 18.12.2010 an Thomas Junod verschickt worden. 
 + 
 + 
 +----
  
  
Zeile 8: Zeile 35:
  
  
-^ ^Marc ^Housi ^Jonas ^David ^Reto ^Guido ^andi | + ^Marc ^Housi ^Jonas ^David ^Reto ^Guido ^andi | 
-^8 Pte |Washingtons War | |Runewars |Stronghold |Sid Meiers Civilization the Boardgame |Chaos in the Old World |Runewars | +^8 Pte |Washingtons War |Washingtons War |Runewars |Stronghold |Sid Meiers Civilization the Boardgame |Chaos in the Old World |Runewars | 
-^5 Pte |Runewars | |Sid Meiers Civilization the Boardgame |High Frontier |Carson City |Claustrophobia |Sid Meiers Civilization the Boardgame | +^5 Pte |Runewars |Sid Meiers Civilization the Boardgame |Sid Meiers Civilization the Boardgame |High Frontier |Carson City |Claustrophobia |Sid Meiers Civilization the Boardgame | 
-^3 Pte |Steam | |Popular Front |Runewars |Runewars |Small World |Conflict of Heroes: Storms of Steal! Kursk 1943 | +^3 Pte |Steam |Runewars |Popular Front |Runewars |Runewars |Small World |Conflict of Heroes: Storms of Steal! Kursk 1943 | 
-^2 Pte |Drachenherz | |Conan - Zeitalter der Kriege |Die Schlachten von Westeros |Conan - Zeitalter der Kriege |Space Hulk: Death Angel |Die Schlachten von Westeros | +^2 Pte |Drachenherz |Chaos in the Old World |Conan - Zeitalter der Kriege |Die Schlachten von Westeros |Conan - Zeitalter der Kriege |Space Hulk: Death Angel |Die Schlachten von Westeros | 
-^1 Pt |Finca | |Im Wandel der Zeiten Das Würfelspiel -Bronzezeit |Small World |Dungeon Lords |Runewars |Brief History of the World |+^1 Pt |Finca |Olympus |Im Wandel der Zeiten Das Würfelspiel -Bronzezeit |Small World |Dungeon Lords |Runewars |Brief History of the World |
  
  
-Reihenfolge nach Punkten (Eingaben von: Marc, andi, david, Reto, Guido)+Reihenfolge nach Punkten (Eingaben von: Marc, andi, david, Reto, Guido, Housi**Stand vom 4. Dezember**.
  
  
-^Punkte ^Spiel | +^Rang ^Punkte ^Spiel ^Nennungen 
-|28 |Runewars | +|1 |33 |**Runewars **  |7 
-|20 |Sid Meiers Civilization the Boardgame | +||23 |**Sid Meiers Civilization the Boardgame **  |
-|8 |Stronghold +|3 |16 |**Washingtons War**  |2 
-||Washingtons War | +|4 |10 |**Chaos in the Old World **  |2 
-||Chaos in the Old World | +|5 |8 |**Stronghold **  |1 | 
-|5 |Carson City | +|  |5 |Carson City |1 
-|5 |High Frontier | +|  |5 |High Frontier |1 
-|5 |Claustrophobia | +|  |5 |Claustrophobia |1 
-|4 |Small World | +|  |4 |Small World |2 
-|4 |Die Schlachten von Westeros | +|  |4 |Die Schlachten von Westeros |2 
-|4 |Conan - Zeitalter der Kriege | +|  |4 |Conan - Zeitalter der Kriege |2 
-|3 |Conflict of Heroes: Storms of Steal! Kursk 1943 | +|  |3 |Conflict of Heroes: Storms of Steal! Kursk 1943 |1 
-|3 |Steam | +|  |3 |Steam |1 
-|2 |Drachenherz | +|  |3 |Popular Front |1 | 
-|2 |Space Hulk: Death Angel | +|  |2 |Drachenherz |1 
-|1 |Brief History of the World | +|  |2 |Space Hulk: Death Angel |1 
-|1 |Finca | +|  |1 |Brief History of the World |1 
-|1 |Dungeon Lords |+|  |1 |Finca |1 
 +|  |1 |Dungeon Lords |1 | 
 +|  |1 |Olympus |1 | 
 +|  |1 |Im Wandel der Zeiten Das Würfelspiel -Bronzezeit |1 |
  
  
Zeile 49: Zeile 79:
 |Sid Meyer's Civilzation The Board Game |25. November |2 |5. November |2010 | |Sid Meyer's Civilzation The Board Game |25. November |2 |5. November |2010 |
 |7 |6. August |1 |- |2009 | |7 |6. August |1 |- |2009 |
 +|Alien Frontier |3. Dezember |1 |- |2010 |
 |Brief History of the World |14. Mai |1 |20. November 2009 |2009 | |Brief History of the World |14. Mai |1 |20. November 2009 |2009 |
 |Die Insel der Steinernen Wächter |21. Mai |1 |- |2009 | |Die Insel der Steinernen Wächter |21. Mai |1 |- |2009 |
 |God's Playground |13. August |1 |- |2009 | |God's Playground |13. August |1 |- |2009 |
 |High Frontier |12. November |1 |- |2010 | |High Frontier |12. November |1 |- |2010 |
 +|Olympus |3. Dezember |1 |- |2010 |
 |Maria |9. April |1 |- |2009 | |Maria |9. April |1 |- |2009 |
 |Popular Front |29. Oktober |1 |- |2010 | |Popular Front |29. Oktober |1 |- |2010 |
Zeile 80: Zeile 112:
     * Cubulus (Wettingen, AG)     * Cubulus (Wettingen, AG)
     * Spiele-Club Zürich (Zürich, ZH)     * Spiele-Club Zürich (Zürich, ZH)
 +
 +
 +\\  
 +
 +
 +\\  
 +
 +
 +\\  
 +
 +
 +\\  
 +
 +
 +\\  
 +
 +
 +\\  
  
  
 \\ \\
  
swiss_gamer_award_2010.txt · Zuletzt geändert: 23.07.2018 06:47 von 127.0.0.1