Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

swiss_gamer_award_2010 [01.12.2010 10:11]
178.198.152.250
swiss_gamer_award_2010 [23.07.2018 06:47]
Zeile 1: Zeile 1:
-{{:​swissgameraward_2010_klein.jpg?​100x113 ​ }}Wir haben uns entschlossen,​ beim **1. Swiss Gamer Award 2010** von Ludesco mitzumachen. Dazu können wir bis am 19. Dezember 2010 unsere "​besten"​ Spiele mit Erscheinungsdatum 2010 und 2009 (Referenz [[http://​www.boardgamegeek.com|boardgamegeek.com ]] oder [[http://​www.trictrac.net|trictrac.net]] ) gemäss dem [[:​reglement|Reglement]] einreichen. 
- 
- 
-Wir haben uns entschieden,​ analog dem Auswahlmodus den 5 besten Spielen pro Stimmenden Punkte zu vergeben und die Spiele mit den meisten Punkten einzureichen. Also füllt bitte die Tabelle aus (Marc hat die Vorgabe gemacht!) Bei Gleichstand entscheidet die Anzahl höherer Nennungen. Besteht immer noch Gleichstand,​ entscheidet die reine Willkür! 
- 
- 
-Das Mail an geht am **18. Dezember** raus, wir besprechen am Freitag Abend 17. Dezember die entgültige Reihenfolge. 
- 
- 
-^ ^Marc ^Housi ^Jonas ^David ^Reto ^Guido ^andi | 
-^8 Pte |Washingtons War | |Runewars |Stronghold |Sid Meiers Civilization the Boardgame |Chaos in the Old World |Runewars | 
-^5 Pte |Runewars | |Sid Meiers Civilization the Boardgame |High Frontier |Carson City |Claustrophobia |Sid Meiers Civilization the Boardgame | 
-^3 Pte |Steam | |Popular Front |Runewars |Runewars |Small World |Conflict of Heroes: Storms of Steal! Kursk 1943 | 
-^2 Pte |Drachenherz | |Conan - Zeitalter der Kriege |Die Schlachten von Westeros |Conan - Zeitalter der Kriege |Space Hulk: Death Angel |Die Schlachten von Westeros | 
-^1 Pt |Finca | |Im Wandel der Zeiten Das Würfelspiel -Bronzezeit |Small World |Dungeon Lords |Runewars |Brief History of the World | 
- 
- 
-Reihenfolge nach Punkten (Eingaben von: Marc, andi, david, Reto, Guido) 
- 
- 
-^Punkte ^Spiel | 
-|28 |Runewars | 
-|20 |Sid Meiers Civilization the Boardgame | 
-|8 |Stronghold | 
-|8 |Washingtons War | 
-|8 |Chaos in the Old World | 
-|5 |Carson City | 
-|5 |High Frontier | 
-|5 |Claustrophobia | 
-|4 |Small World | 
-|4 |Die Schlachten von Westeros | 
-|4 |Conan - Zeitalter der Kriege | 
-|3 |Conflict of Heroes: Storms of Steal! Kursk 1943 | 
-|3 |Steam | 
-|2 |Drachenherz | 
-|2 |Space Hulk: Death Angel | 
-|1 |Brief History of the World | 
-|1 |Finca | 
-|1 |Dungeon Lords | 
- 
- 
-**Welche Spiele aus den Freitag Abenden kommen in Frage? ** (auch am Freitag nicht gespielte Spiele sind natürlich wählbar!) 
- 
- 
-|**2010** ​ |**Wann** ​ |**Wie oft**  |**Wann zuletzt** ​ |**Erschienen** ​ | 
-|Runewars |3. September |6 |9. Juli |2010 | 
-|Chaos in the Old World |8. Januar |2 |18. Dezember 2009 |2009 | 
-|Conan - Zeitalter der Kriege |17. September |2 |23. Juli |2009 | 
-|Sid Meyer'​s Civilzation The Board Game |25. November |2 |5. November |2010 | 
-|7 |6. August |1 |- |2009 | 
-|Brief History of the World |14. Mai |1 |20. November 2009 |2009 | 
-|Die Insel der Steinernen Wächter |21. Mai |1 |- |2009 | 
-|God's Playground |13. August |1 |- |2009 | 
-|High Frontier |12. November |1 |- |2010 | 
-|Maria |9. April |1 |- |2009 | 
-|Popular Front |29. Oktober |1 |- |2010 | 
-|**2009** ​ |**Wann** ​ |**Wie oft**  |**Wann zuletzt** ​ |**Erschienen** ​ | 
-|Dungeon Lords |18. Dezember |2 |4.12.2009 |2009 | 
-|Brief History of the World |20. November |1 |- |2009 | 
-|Carson City |6. November |1 |- |2009 | 
-|Chaos in the Old World |18. Dezember |1 |- |2009 | 
-|Rise of Empires |30. Oktober |1 |- |2009 | 
-|Small World |6. November |1 |- |2009 | 
-|Stronghold |4. Dezember |1 |- |2009 | 
- 
- 
-**Teilnehmende Spieleklubs sind:​** ​ 
- 
- 
-    * Spieltreff Villa Stücki (Bern, BE) 
-    * Spielclub Ludodendron (Brunnen, SZ) 
-    * Millaginaire (La Chaux-de-Fonds,​ NE) 
-    * Le Baal Masqué (Fribourg, FR) 
-    * Ch’piiL (Lausanne, VD) 
-    * zum [[:​beispiel|BeiSPIEL]] (Luzern, LU) 
-    * Oniris (Neuchâtel,​ NE) 
-    * Oenzer Spieletreff (Niederönz,​ BE) 
-    * Les Seigneurs du Jeu (Saxon, VS) 
-    * Wädi spielt! (Wädenswil,​ ZH) 
-    * Cubulus (Wettingen, AG) 
-    * Spiele-Club Zürich (Zürich, ZH) 
- 
- 
-\\ 
  
swiss_gamer_award_2010.txt · Zuletzt geändert: 23.07.2018 06:47 (Externe Bearbeitung)