Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
total [13.04.2024 07:09]
hua
total [20.04.2024 07:43] (aktuell)
hua
Zeile 3: Zeile 3:
 **[[:​total|Total]] <-**** [[:​2024|2024]] **→** [[:​1999|1999]] ** **[[:​total|Total]] <-**** [[:​2024|2024]] **→** [[:​1999|1999]] **
  
-aktualisiert am **13. April ****2024 ** durch **andi**+aktualisiert am **20. April ****2024 ** durch **andi**
  
 |**Spiel** ​  ​|**Total** ​  ​|**[[:​2024|2024]]** ​ |**[[:​2023|2023]]** ​ |**[[:​2022|2022]]** ​ |**[[:​2021|2021]]** ​ |**[[:​2020|2020]]** ​ |**[[:​2019|2019]]** ​ |**[[:​2018|2018]]** ​ |**[[:​2017|2017]]** ​ |**[[:​2016|2016 ]]**  |**[[:​2015|2015]]** ​ |  **[[:​2014|2014]] ​ **  |**[[:​2013|2013]] **  |**[[:​2012|2012]] **  |**[[:​2011|2011]] **  |**[[:​2010|2010]] **  |**[[:​2009|2009]] **  |**[[:​2008|2008]] **  |**[[:​2007|2007]] **  |**[[:​2006|2006]] **  |**[[:​2005|2005]] **  |**[[:​2004|2004]] **  |**[[:​2003|2003]] **  |**[[:​2002|2002]] **  |**[[:​2001|2001]] **  |**[[:​2000|2000]] **  |**[[:​1999|1999]] **  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |**Spiel** ​  ​|**Total** ​  ​|**[[:​2024|2024]]** ​ |**[[:​2023|2023]]** ​ |**[[:​2022|2022]]** ​ |**[[:​2021|2021]]** ​ |**[[:​2020|2020]]** ​ |**[[:​2019|2019]]** ​ |**[[:​2018|2018]]** ​ |**[[:​2017|2017]]** ​ |**[[:​2016|2016 ]]**  |**[[:​2015|2015]]** ​ |  **[[:​2014|2014]] ​ **  |**[[:​2013|2013]] **  |**[[:​2012|2012]] **  |**[[:​2011|2011]] **  |**[[:​2010|2010]] **  |**[[:​2009|2009]] **  |**[[:​2008|2008]] **  |**[[:​2007|2007]] **  |**[[:​2006|2006]] **  |**[[:​2005|2005]] **  |**[[:​2004|2004]] **  |**[[:​2003|2003]] **  |**[[:​2002|2002]] **  |**[[:​2001|2001]] **  |**[[:​2000|2000]] **  |**[[:​1999|1999]] **  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Zeile 10: Zeile 10:
 |Empires of the Ancient World |39 |  |1 |1 |  |  |1 |1 |  |1 |  |1 |2 |1 |1 |1 |2 |2 |2 |2 |2 |2 |3 |5 |4 |4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |Empires of the Ancient World |39 |  |1 |1 |  |  |1 |1 |  |1 |  |1 |2 |1 |1 |1 |2 |2 |2 |2 |2 |2 |3 |5 |4 |4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |Clash of Cultures |25 |  |  |1 |1 |1 |2 |2 |2 |5 |2 |3 |5 |1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |Clash of Cultures |25 |  |  |1 |1 |1 |2 |2 |2 |5 |2 |3 |5 |1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
-|Eclipse |22  |2 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |  |4 |3 |4 |2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |+|Eclipse |23 ||2 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |  |4 |3 |4 |2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |Mare Nostrum |21 |  |  |  |1 |  |1 |  |1 |1 |  |  |  |1 |1 |1 |2 |1 |1 |  |3 |2 |5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |Mare Nostrum |21 |  |  |  |1 |  |1 |  |1 |1 |  |  |  |1 |1 |1 |2 |1 |1 |  |3 |2 |5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |Cyclades |20 |  |2 |1 |1 |1 |4 |1 |4 |1 |2 |  |  |1 |2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |Cyclades |20 |  |2 |1 |1 |1 |4 |1 |4 |1 |2 |  |  |1 |2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Zeile 49: Zeile 49:
 |Conan - Zeitalter der Kriege |8 |  |1 |  |  |  |1 |  |  |2 |1 |  |  |1 |  |2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |Conan - Zeitalter der Kriege |8 |  |1 |  |  |  |1 |  |  |2 |1 |  |  |1 |  |2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |Pax Renaissance |8 |1 |2 |  |2 |  |  |  |3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |Pax Renaissance |8 |1 |2 |  |2 |  |  |  |3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|Stationfall |8 |2 |6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |A Brief History of the World |7 |  |  |  |  |  |  |1 |1 |  |  |1 |  |  |2 |1 |1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |A Brief History of the World |7 |  |  |  |  |  |  |1 |1 |  |  |1 |  |  |2 |1 |1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |Acricola |7 |  |  |  |  |  |  |  |1 |  |  |  |  |  |  |1 |1 |4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |Acricola |7 |  |  |  |  |  |  |  |1 |  |  |  |  |  |  |1 |1 |4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Zeile 59: Zeile 60:
 |Pax Pamir |7 |  |  |  |4 |1 |1 |  |1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |Pax Pamir |7 |  |  |  |4 |1 |1 |  |1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |Puerto Rico |7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |1 |  |  |  |  |  |  |2 |  |  |3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |Puerto Rico |7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |1 |  |  |  |  |  |  |2 |  |  |3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
-|Stationfall |7 |1 |6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |Argent: The Consortium |6 |  |  |  |1 |1 |2 |2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |Argent: The Consortium |6 |  |  |  |1 |1 |2 |2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |Eine Studie in Smaragdgrün |6 |  |  |  |1 |  |  |1 |  |2 |2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |Eine Studie in Smaragdgrün |6 |  |  |  |1 |  |  |1 |  |2 |2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
total.txt · Zuletzt geändert: 20.04.2024 07:43 von hua