Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
total [03.02.2024 09:56]
hua
total [27.04.2024 08:10] (aktuell)
hua
Zeile 3: Zeile 3:
 **[[:​total|Total]] <-**** [[:​2024|2024]] **→** [[:​1999|1999]] ** **[[:​total|Total]] <-**** [[:​2024|2024]] **→** [[:​1999|1999]] **
  
-aktualisiert am **3Februar ​****2024 ** durch **andi**+aktualisiert am **27April ****2024 ** durch **andi**
  
 |**Spiel** ​  ​|**Total** ​  ​|**[[:​2024|2024]]** ​ |**[[:​2023|2023]]** ​ |**[[:​2022|2022]]** ​ |**[[:​2021|2021]]** ​ |**[[:​2020|2020]]** ​ |**[[:​2019|2019]]** ​ |**[[:​2018|2018]]** ​ |**[[:​2017|2017]]** ​ |**[[:​2016|2016 ]]**  |**[[:​2015|2015]]** ​ |  **[[:​2014|2014]] ​ **  |**[[:​2013|2013]] **  |**[[:​2012|2012]] **  |**[[:​2011|2011]] **  |**[[:​2010|2010]] **  |**[[:​2009|2009]] **  |**[[:​2008|2008]] **  |**[[:​2007|2007]] **  |**[[:​2006|2006]] **  |**[[:​2005|2005]] **  |**[[:​2004|2004]] **  |**[[:​2003|2003]] **  |**[[:​2002|2002]] **  |**[[:​2001|2001]] **  |**[[:​2000|2000]] **  |**[[:​1999|1999]] **  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |**Spiel** ​  ​|**Total** ​  ​|**[[:​2024|2024]]** ​ |**[[:​2023|2023]]** ​ |**[[:​2022|2022]]** ​ |**[[:​2021|2021]]** ​ |**[[:​2020|2020]]** ​ |**[[:​2019|2019]]** ​ |**[[:​2018|2018]]** ​ |**[[:​2017|2017]]** ​ |**[[:​2016|2016 ]]**  |**[[:​2015|2015]]** ​ |  **[[:​2014|2014]] ​ **  |**[[:​2013|2013]] **  |**[[:​2012|2012]] **  |**[[:​2011|2011]] **  |**[[:​2010|2010]] **  |**[[:​2009|2009]] **  |**[[:​2008|2008]] **  |**[[:​2007|2007]] **  |**[[:​2006|2006]] **  |**[[:​2005|2005]] **  |**[[:​2004|2004]] **  |**[[:​2003|2003]] **  |**[[:​2002|2002]] **  |**[[:​2001|2001]] **  |**[[:​2000|2000]] **  |**[[:​1999|1999]] **  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Zeile 10: Zeile 10:
 |Empires of the Ancient World |39 |  |1 |1 |  |  |1 |1 |  |1 |  |1 |2 |1 |1 |1 |2 |2 |2 |2 |2 |2 |3 |5 |4 |4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |Empires of the Ancient World |39 |  |1 |1 |  |  |1 |1 |  |1 |  |1 |2 |1 |1 |1 |2 |2 |2 |2 |2 |2 |3 |5 |4 |4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |Clash of Cultures |25 |  |  |1 |1 |1 |2 |2 |2 |5 |2 |3 |5 |1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |Clash of Cultures |25 |  |  |1 |1 |1 |2 |2 |2 |5 |2 |3 |5 |1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
-|Eclipse |22  |2 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |  |4 |3 |4 |2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |+|Eclipse |24 ||2 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |  |4 |3 |4 |2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |Mare Nostrum |21 |  |  |  |1 |  |1 |  |1 |1 |  |  |  |1 |1 |1 |2 |1 |1 |  |3 |2 |5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |Mare Nostrum |21 |  |  |  |1 |  |1 |  |1 |1 |  |  |  |1 |1 |1 |2 |1 |1 |  |3 |2 |5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |Cyclades |20 |  |2 |1 |1 |1 |4 |1 |4 |1 |2 |  |  |1 |2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |Cyclades |20 |  |2 |1 |1 |1 |4 |1 |4 |1 |2 |  |  |1 |2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |A Game of Thrones (Der Eiserne Thron) |19 |  |  |1 |  |  |  |  |2 |  |  |1 |1 |  |2 |2 |2 |  |  |1 |1 |4 |2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |A Game of Thrones (Der Eiserne Thron) |19 |  |  |1 |  |  |  |  |2 |  |  |1 |1 |  |2 |2 |2 |  |  |1 |1 |4 |2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |Britannia |19 |  |  |  |  |  |  |  |  |1 |1 |1 |1 |2 |  |2 |  |2 |1 |2 |1 |  |  |3 |1 |1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |Britannia |19 |  |  |  |  |  |  |  |  |1 |1 |1 |1 |2 |  |2 |  |2 |1 |2 |1 |  |  |3 |1 |1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|Fantastische Reiche |19 |4 |2 |6 |7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |Struggle of Empires |18 |  |  |1 |  |  |  |  |2 |  |  |1 |2 |1 |1 |2 |  |2 |1 |1 |3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |Struggle of Empires |18 |  |  |1 |  |  |  |  |2 |  |  |1 |2 |1 |1 |2 |  |2 |1 |1 |3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |Antike |16 |  |1 |1 |  |  |1 |2 |  |1 |  |2 |2 |1 |2 |1 |  |1 |  |1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |Antike |16 |  |1 |1 |  |  |1 |2 |  |1 |  |2 |2 |1 |2 |1 |  |1 |  |1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|Inis |16 |1 |5 |6 |1 |2 |  |  |1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |Sid Meyer'​s Civilization The Board Game |16 |  |  |  |  |  |  |  |  |2 |1 |2 |2 |3 |4 |2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |Sid Meyer'​s Civilization The Board Game |16 |  |  |  |  |  |  |  |  |2 |1 |2 |2 |3 |4 |2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
-|Fantastische Reiche |15 |  |2 |6 |7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
-|Inis |15 |  |5 |6 |1 |2 |  |  |1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |Runewars |15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |1 |1 |  |3 |4 |6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |Runewars |15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |1 |1 |  |3 |4 |6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |Spirit Island |15 |1 |  |1 |1 |6 |1 |5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |Spirit Island |15 |1 |  |1 |1 |6 |1 |5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Zeile 27: Zeile 27:
 |Twilight Imperium |14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |1 |1 |  |  |  |1 |  |4 |2 |3 |  |  |  |2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |Twilight Imperium |14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |1 |1 |  |  |  |1 |  |4 |2 |3 |  |  |  |2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |Age of Mythology |13 |  |  |  |  |  |  |  |  |1 |  |1 |1 |1 |1 |1 |  |1 |2 |1 |2 |1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |Age of Mythology |13 |  |  |  |  |  |  |  |  |1 |  |1 |1 |1 |1 |1 |  |1 |2 |1 |2 |1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|7 Wonders |12 |1 |1 |  |  |1 |2 |  |1 |  |  |2 |2 |1 |1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |Age of Empires III |12 |  |  |  |  |  |  |2 |  |1 |  |1 |  |2 |  |1 |1 |4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |Age of Empires III |12 |  |  |  |  |  |  |2 |  |1 |  |1 |  |2 |  |1 |1 |4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |Wizard Kings |12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |1 |2 |  |  |1 |2 |  |  |  |1 |2 |3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |Wizard Kings |12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |1 |2 |  |  |1 |2 |  |  |  |1 |2 |3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
-|7 Wonders |11 |  |1 |  |  |1 |2 |  |1 |  |  |2 |2 |1 |1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |Vinci |11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |1 |  |  |  |  |1 |1 |2 |  |1 |  |2 |  |3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |Vinci |11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |1 |  |  |  |  |1 |1 |2 |  |1 |  |2 |  |3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |A Handful of Stars |10 |  |2 |  |  |2 |1 |2 |3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |A Handful of Stars |10 |  |2 |  |  |2 |1 |2 |3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |Alien Frontiers |10 |  |1 |  |2 |  |  |1 |1 |1 |2 |1 |  |  |  |1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |Alien Frontiers |10 |  |1 |  |2 |  |  |1 |1 |1 |2 |1 |  |  |  |1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |Age of Steam |10 |  |  |  |1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |1 |2 |3 |3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |Age of Steam |10 |  |  |  |1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |1 |2 |3 |3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|Beyond the Sun |10 |2 |3 |3 |2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |Galactic Emperor |10 |  |1 |  |  |  |1 |  |2 |  |1 |  |1 |  |3 |1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |Galactic Emperor |10 |  |1 |  |  |  |1 |  |2 |  |1 |  |1 |  |3 |1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |Inis |10 |  |  |6 |1 |2 |  |  |1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |Inis |10 |  |  |6 |1 |2 |  |  |1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
-|Beyond the Sun |9 |1 |3 |3 |2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |DBM |9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |2 |3 |4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |DBM |9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |2 |3 |4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |Great Western Trail |9 |  |1 |  |  |6 |1 |  |1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |Great Western Trail |9 |  |1 |  |  |6 |1 |  |1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Zeile 42: Zeile 42:
 |Kings & Things |9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |1 |1 |  |  |  |1 |2 |3 |  |  |  |  |1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |Kings & Things |9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |1 |1 |  |  |  |1 |2 |3 |  |  |  |  |1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |Legendary Encounters: An Alien Deck Building Game |9 |  |  |  |  |  |2 |  |1 |  |4 |2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |Legendary Encounters: An Alien Deck Building Game |9 |  |  |  |  |  |2 |  |1 |  |4 |2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|Mythotopia |9 |1 |1 |  |  |1 |  |  |  |2 |4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |Origins - Die Entstehung der Menschheit |9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |1 |1 |2 |5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |Origins - Die Entstehung der Menschheit |9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |1 |1 |2 |5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |Starcraft |9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |1 |  |1 |2 |3 |  |2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |Starcraft |9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |1 |  |1 |2 |3 |  |2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Zeile 47: Zeile 48:
 |Colonial |8 |  |  |  |  |  |  |1 |  |  |1 |1 |2 |2 |1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |Colonial |8 |  |  |  |  |  |  |1 |  |  |1 |1 |2 |2 |1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |Conan - Zeitalter der Kriege |8 |  |1 |  |  |  |1 |  |  |2 |1 |  |  |1 |  |2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |Conan - Zeitalter der Kriege |8 |  |1 |  |  |  |1 |  |  |2 |1 |  |  |1 |  |2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
-|Mythotopia |8 |  |1 |  |  |1 |  |  |  |2 |4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |Pax Renaissance |8 |1 |2 |  |2 |  |  |  |3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |Pax Renaissance |8 |1 |2 |  |2 |  |  |  |3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|Stationfall |8 |2 |6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |A Brief History of the World |7 |  |  |  |  |  |  |1 |1 |  |  |1 |  |  |2 |1 |1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |A Brief History of the World |7 |  |  |  |  |  |  |1 |1 |  |  |1 |  |  |2 |1 |1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |Acricola |7 |  |  |  |  |  |  |  |1 |  |  |  |  |  |  |1 |1 |4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |Acricola |7 |  |  |  |  |  |  |  |1 |  |  |  |  |  |  |1 |1 |4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Zeile 64: Zeile 65:
 |Era of Tribes |6 |  |  |  |  |2 |4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |Era of Tribes |6 |  |  |  |  |2 |4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |Circus Maximus |6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |1 |  |  |  |  |  |  |  |2 |  |2 |  |1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |Circus Maximus |6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |1 |  |  |  |  |  |  |  |2 |  |2 |  |1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|Imperium: Classics |6 |1 |1 |1 |3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |Imperium: The Contention |6 |  |1 |5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |Imperium: The Contention |6 |  |1 |5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |<font 14px/​inherit;;​inherit;;​inherit>​Kingsburg</​font> ​    |6 |1 |  |  |  |  |  |1 |  |  |  |  |  |  |  |1 |3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |<font 14px/​inherit;;​inherit;;​inherit>​Kingsburg</​font> ​    |6 |1 |  |  |  |  |  |1 |  |  |  |  |  |  |  |1 |3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Zeile 70: Zeile 72:
 |Manifest Destiny |6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |2 |  |2 |2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |Manifest Destiny |6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |2 |  |2 |2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |Monster Menace America |6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |1 |  |  |  |  |1 |  |  |3 |1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |Monster Menace America |6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |1 |  |  |  |  |1 |  |  |3 |1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|New Frontiers |6 |1 |1 |1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |Roborally |6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |1 |  |  |1 |  |2 |2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |Roborally |6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |1 |  |  |1 |  |2 |2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |Root |6 |  |  |1 |  |1 |1 |3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |Root |6 |  |  |1 |  |1 |1 |3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |SpaceCorp |6 |  |  |1 |  |2 |3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |SpaceCorp |6 |  |  |1 |  |2 |3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
-|Stationfall |6 |  |6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |World in War |6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |2 |  |  |2 |2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |World in War |6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |2 |  |  |2 |2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |Battleground:​ WWII |5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |Battleground:​ WWII |5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Zeile 82: Zeile 84:
 |Half-Life |5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |Half-Life |5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |HellGame |5 |  |  |  |  |  |  |  |1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |2 |1 |1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |HellGame |5 |  |  |  |  |  |  |  |1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |2 |1 |1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
-|Imperium: Classics |5 |  |1 |1 |3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
-|New Frontiers |5 |  |1 |1 |3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |Onward to Venus |5 |  |  |1 |1 |1 |  |  |  |  |2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |Onward to Venus |5 |  |  |1 |1 |1 |  |  |  |  |2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |Progress: Evolution of Technology |5 |  |  |1 |1 |  |  |  |  |1 |1 |1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |Progress: Evolution of Technology |5 |  |  |1 |1 |  |  |  |  |1 |1 |1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Zeile 113: Zeile 113:
 |Bang! |3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |2 |1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |Bang! |3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |2 |1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |Battlestar Galactica |3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |Battlestar Galactica |3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|Bloodstones |3 |3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |Brass Birmingham |3 |  |  |  |  |2 |1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |Brass Birmingham |3 |  |  |  |  |2 |1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |Chaos in the Old World |3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |2 |1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |Chaos in the Old World |3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |2 |1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Zeile 136: Zeile 137:
 |Titan - The Arena |3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |1 |  |  |1 |  |  |  |  |1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |Titan - The Arena |3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |1 |  |  |1 |  |  |  |  |1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |Roll for the Galaxy |3 |  |  |  |  |  |3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |Roll for the Galaxy |3 |  |  |  |  |  |3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|Voidfall |3 |2 |1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
